免费试用7天,无需备案,购买使用。
产品对比 | 香港空间 300M | 香港空间 500M | 香港空间 1G | 香港空间 3G | 香港空间 5G |
---|---|---|---|---|---|
价格 | 280元/年 | 390元/年 | 780元/年 | 1200元/年 | 1800元/年 |
购买 | |||||
网页空间 | 300M | 500M | 1G | 3G | 5G |
独立IP | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 | +98元 |
支持操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
ASP | |||||
ASP.NET | |||||
PHP | |||||
ACCESS数据库 | |||||
MSSQL 数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M |
mysql 数据库 | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M |
月流量上限(GB) | 5G | 50G | 10G | 70G | 90G |
并发连接数(个) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
域名绑定个数(个) | 8个 | 10个 | 15个 | 15个 | 15个 |
邮箱/用户 | 500M/5个 | 500M/5个 | 500M/5个 | 500M/5个 | 500M/5个 |
对于需要更高稳定性的企业类网站,可以考虑选购以下说明: