超大规模计算及存储: 适用于100GB以上规模的存储及计算需求,最大可达EB级别。
多种计算模型与一身: 支持丰富的计算模型。支持比MapReduce更高级的有向无环图计算逻辑,计算更高效。目前支持的计算功能包括:SQL,MapReduce,Graph以及MPI迭代类的算法。
极大降低企业使用成本: 与企业自建私有云相比,成本更低。更高效的计算及存储能力能够降低企业20%~30%的采购成本。
安全可靠: 多层沙箱防护及监控系统有效保障用户数据安全。功能强大的授权功能使企业内部数据分享更加便利。
国内asp虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
ASP 100M空间 | 100M | 5G | ASP/HTML/WAP | SQL/MySql 20M | 35元/年 | 查看详情 |
ASP 150MB空间 | 150MB | 50G | ASP/HTML | SQL/MySql 50MB | 55元/年 | 查看详情 |
ASP 200M空间 | 200M | 10G | ASP/HTML/WAP | SQL/MySql 20M | 65元/年 | 查看详情 |
ASP 300M空间 | 300M | 70G | ASP/HTML | MSSQL2005 100M | 100元/年 | 查看详情 |
ASP 500M空间 | 200M | 90G | ASP/HTML | MSSQL2005 200M | 200元/年 | 查看详情 |
ASP 1G空间 | 1G | 120G | ASP/HTML | MSSQL2005 300M | 300元/年 | 查看详情 |
国内asp虚拟主机空间活动 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
asp国内虚拟主机3G | 3GB | 50GB | ASP/HTML | ACCESS 无MSSQL | 99元/年 | 查看详情 |
asp国内虚拟主机5G | 5GB | 100GB | ASP/HTML | ACCESS 无MSSQL | 188元/年 | 查看详情 |
国内php虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
PHP 100M空间 | 100M | 5G | PH/PHTML/WAP | SQL/MySql 20M | 35元/年 | 查看详情 |
PHP 150M空间 | 150MB | 50G | PHP/SHTML/HTML | SQL/MySql 50M | 55元/年 | 查看详情 |
PHP 200M空间 | 200M | 10G | PHP/PHTML/WAP | SQL/MySql 20M | 65元/年 | 查看详情 |
PHP 300M空间 | 300M | 70G | PHP/SHTML/HTML | SQL/MySql 100MB | 100元/年 | 查看详情 |
PHP 500M空间 | 500M | 90G | PHP/SHTML/HTML | SQL/MySql 200MB | 65元/年 | 查看详情 |
PHP 1G空间 | 1G | 120G | PHP/SHTML/HTML | SQL/MySql 300MB | 300元/年 | 查看详情 |
国内java虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
java 200M空间 | 200M | 20G | JSP html、CGI、伪静态 | MYSQL数据库20M | 280元/年 | 查看详情 |
java 300M空间 | 300M | 电信机房:30G 双线机房:15G |
JSP/Tomcat/JDK/javamai | 与web共享大小 | 380元/年 | 查看详情 |
java 500M空间 | 500M | 电信机房:40G 双线机房:20G |
JSP/Tomcat/JDK/javamai | 与web共享大小 | 580元/年 | 查看详情 |
java 1G空间 | 1000M | 电信机房:100G 双线机房:50G |
JSP/Tomcat/JDK/javamai | 与web共享大小 | 980元/年 | 查看详情 |
java 1.5G空间 | 1.5G | 1电信机房:120G 双线机房:60G |
JSP/Tomcat/JDK/javamai | 与web共享大小 | 1480元/年 | 查看详情 |
java 2G空间 | 2G | 电信机房:150G 双线机房:75G |
JSP/Tomcat/JDK/javamai | 与web共享大小 | 3200元/年 | 查看详情 |
Java 5G空间 | 5G | 电信机房:300G 双线机房:150G |
JSP/Tomcat/JDK/javamai | 与web共享大小 | 4800元/年 | 查看详情 |
国内java虚拟主机空间活动 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
java 200M空间 | 200M | 20G | JSP html、CGI、伪静态 | MYSQL数据库20M | 280元/年 | 查看详情 |
java 500M空间 | 500M | 25G | JSP html、CGI、伪静态 | MYSQL/MSSQL 200M | 480元/年 | 查看详情 |
java 800M空间 | 800M | 40G | JSP html、CGI、伪静态 | MYSQL/MSSQL 300M | 680元/年 | 查看详情 |
java 2G空间 | 2G | 80G | JSP html、CGI、伪静态 | MYSQL/MSSQL 500M | 3000元/年 | 查看详情 |
代理价格更优惠最低低至5折,详情咨询代理专员。
超大规模计算及存储: 适用于100GB以上规模的存储及计算需求,最大可达EB级别。
多种计算模型与一身: 支持丰富的计算模型。支持比MapReduce更高级的有向无环图计算逻辑,计算更高效。目前支持的计算功能包括:SQL,MapReduce,Graph以及MPI迭代类的算法。
极大降低企业使用成本: 与企业自建私有云相比,成本更低。更高效的计算及存储能力能够降低企业20%~30%的采购成本。
安全可靠: 多层沙箱防护及监控系统有效保障用户数据安全。功能强大的授权功能使企业内部数据分享更加便利。
香港虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
香港 300M空间 | 300M | 10G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 280元/年 | 查看详情 |
香港 500M空间 | 500M | 15G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 390元/年 | 查看详情 |
香港 1G空间 | 1G | 25G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 780元/年 | 查看详情 |
香港 3G空间 | 3G /可开子网站数:3个 | 50G | PHP/ASP | SQL/MySql 100M | 1200元/年 | 查看详情 |
香港 5G空间 | 5G /可开子网站数:4个 | 60G | PHP/ASP | SQL/MySql 200M | 1800元/年 | 查看详情 |
香港虚拟主机空间活动 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
香港 150M空间 | 150M | 10G | ASP/html/CGI/伪静态 | ACCESS | 50元/年 | 查看详情 |
香港 500M空间 | 500M | 10G | ASP/PHP | ACCESS/MySQL 100M | 200元/年 | 查看详情 |
香港 1G空间 | 1G | 20G | PHP/ASP | ACCESS/MySQL 200M | 300元/年 | 查看详情 |
香港 3G空间 | 3G | 40G | PHP/ASP | ACCESS/MySQL 500M | 400元/年 | 查看详情 |
香港 5G空间 | 5G | 不限 | PHP/ASP | ACCESS/MySQL 1G | 600元/年 | 查看详情 |
香港 10G空间 | 10G | 不限 | PHP/ASP | ACCESS/MySQL 3G | 900元/年 | 查看详情 |
韩国虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
韩国 100M空间 | 100M网站空间 送100M在线备份空间 |
不限 | PHP/ASP | SQL/MySql | 100元/年 | 查看详情 |
韩国 200M空间 | 200M网站空间 送200M在线备份空间 |
不限 | PHP/ASP | SQL/MySql | 390元/年 | 查看详情 |
韩国 500M空间 | 500M网站空间 送500M在线备份空间 |
不限 | PHP/ASP | SQL/MySql | 780元/年 | 查看详情 |
韩国 1G空间 | 1G网站空间 送1G在线备份空间 |
不限 | PHP/ASP | SQL/MySql | 1200元/年 | 查看详情 |
美国虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
美国 200M空间 | 200M | 10G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 100元/年 | 查看详情 |
美国 500M空间 | 500M | 20G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 480元/年 | 查看详情 |
美国 800M空间 | 800M | 40G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 1200元/年 | 查看详情 |
美国 1G空间 | 1G | 50G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 1000元/年 | 查看详情 |
美国 2G空间 | 2G /可开子网站数:1个 | 50G | PHP/ASP | SQL/MySql 100M | 2100元/年 | 查看详情 |
美国 5G空间 | 5G /可开子网站数:3个 | 100G | PHP/ASP | SQL/MySql 200M | 2800元/年 | 查看详情 |
代理价格更优惠最低低至5折,详情咨询代理专员。
超大规模计算及存储: 适用于100GB以上规模的存储及计算需求,最大可达EB级别。
多种计算模型与一身: 支持丰富的计算模型。支持比MapReduce更高级的有向无环图计算逻辑,计算更高效。目前支持的计算功能包括:SQL,MapReduce,Graph以及MPI迭代类的算法。
极大降低企业使用成本: 与企业自建私有云相比,成本更低。更高效的计算及存储能力能够降低企业20%~30%的采购成本。
安全可靠: 多层沙箱防护及监控系统有效保障用户数据安全。功能强大的授权功能使企业内部数据分享更加便利。
多线虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
多线 1G空间 | 1G | 18G | PHP/ASP | SQL/MySql 100M | 450元/年 | 查看详情 |
多线 2G空间 | 2G | 40G | PHP/ASP | SQL/MySql 100M | 600元/年 | 查看详情 |
多线 3G空间 | 3G | 100G | PHP/ASP | SQL/MySql | 800元/年 | 查看详情 |
多线 5G空间 | 5G | 150G | PHP/ASP | SQL/MySql | 1000元/年 | 查看详情 |
多线 10G空间 | 10G | 200G | PHP/ASP | SQL/MySql 1G | 1800元/年 | 查看详情 |
双线虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
双线 300M空间 | 300M | 20G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 280元/年 | 查看详情 |
双线 500M空间 | 500M | 30G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 380元/年 | 查看详情 |
双线 1G空间 | 1G/可开子网站数:2个 | 40G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 438元/年 | 查看详情 |
双线 1.5G空间 | 1.5G/可开子网站数:3个 | 50G | PHP/ASP | SQL/MySql 200M | 580元/年 | 查看详情 |
双线 3G空间 | 3G | 100G | PHP/ASP | SQL/MySql | 780元/年 | 查看详情 |
双线 5G空间 | 5G | 150G | PHP/ASP | SQL/MySql | 880元/年 | 查看详情 |
集群虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
集群 200M空间 | 200M | 15G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 380元/年 | 查看详情 |
集群 500M空间 | 500M | 40G | PHP/ASP | SQL/MySql 50M | 980元/年 | 查看详情 |
集群 800M空间 | 800M/可开子网站数:1个 | 60G | PHP/ASP | SQL/MySql 100M | 1280元/年 | 查看详情 |
集群 1G空间 | 1G/可开子网站数:2个 | 75G | PHP/ASP | SQL/MySql 200M | 1580元/年 | 查看详情 |
集群 3G空间 | 3G/可开子网站数:3个 | 100G | PHP/ASP | SQL/MySql | 1880元/年 | 查看详情 |
集群 5G空间 | 5G/可开子网站数:4个 | 120G | PHP/ASP | SQL/MySql | 2800元/年 | 查看详情 |
代理价格更优惠最低低至5折,详情咨询代理专员。
超大规模计算及存储: 适用于100GB以上规模的存储及计算需求,最大可达EB级别。
多种计算模型与一身: 支持丰富的计算模型。支持比MapReduce更高级的有向无环图计算逻辑,计算更高效。目前支持的计算功能包括:SQL,MapReduce,Graph以及MPI迭代类的算法。
极大降低企业使用成本: 与企业自建私有云相比,成本更低。更高效的计算及存储能力能够降低企业20%~30%的采购成本。
安全可靠: 多层沙箱防护及监控系统有效保障用户数据安全。功能强大的授权功能使企业内部数据分享更加便利。
国内asp.net虚拟主机空间 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
ASP 3G空间 | 3G | 50G | ASP/.net2.0 | 300M | 49元/年 | 查看详情 |
ASP 5G空间 | 5G | 100G | ASP/.net2.0 | 500M | 99元/年 | 查看详情 |
代理价格更优惠最低低至5折,详情咨询代理专员。
超大规模计算及存储: 适用于100GB以上规模的存储及计算需求,最大可达EB级别。
多种计算模型与一身: 支持丰富的计算模型。支持比MapReduce更高级的有向无环图计算逻辑,计算更高效。目前支持的计算功能包括:SQL,MapReduce,Graph以及MPI迭代类的算法。
极大降低企业使用成本: 与企业自建私有云相比,成本更低。更高效的计算及存储能力能够降低企业20%~30%的采购成本。
安全可靠: 多层沙箱防护及监控系统有效保障用户数据安全。功能强大的授权功能使企业内部数据分享更加便利。
香港虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
香港独立IP 300M空间 | 300M | 50G | ASP/PHP | SQL/MySql 20M | 350元/年 | 查看详情 |
香港独立IP 500M空间 | 500M | 50G | ASP/PHP | SQL/MySql 50M | 99元/年 | 查看详情 |
香港独立IP 1G空间 | 1G | 80G | ASP/PHP | SQL/MySql 100M | 850元/年 | 查看详情 |
香港独立IP 2G空间 | 2G | 50G | ASP/PHP | SQL/MySql 200M | 1100元/年 | 查看详情 |
香港独立IP 5G空间 | 5G | 150G | ASP/PHP | SQL/MySql 500M | 1880元/年 | 查看详情 |
国内虚拟主机 | ||||||
产品名 | 网页空间 | 单月流量 | 脚本语言 | 数据库 | 市场价格(年) | 查看详情 |
国内独立IP 150M空间 | 150M | 50G | ASP/PHP | SQL/MySql 50MB | 300元/年 | 查看详情 |
国内独立IP 300M空间 | 300M | 70G | ASP/PHP | SQL/MySql 100MB | 350元/年 | 查看详情 |
国内独立IP 500M空间 | 500M | 90G | ASP/PHP | SQL/MySql 200M | 450元/年 | 查看详情 |
国内独立IP 1G空间 | 1G | 120G | ASP/PHP | SQL/MySql 300MB | 850元/年 | 查看详情 |
国内独立IP 2G空间 | 2G | 150G | ASP/PHP | SQL/MySql 400MB | 1100元/年 | 查看详情 |
国内独立IP 5G空间 | 5G | 200G | ASP/PHP | SQL/MySql 500MB | 1880元/年 | 查看详情 |
代理价格更优惠最低低至5折,详情咨询代理专员。